| Leuven - Woning - Verhuurd | |
|
Weggevoerdenstraat 87
3000 Leuven |
overzicht
print
contact Mail a friend |
Gelegen in Wijgmaal.
Op het gelijkvloers verdieping, Inkomhall, toilet, living en keuken, berging.
Op de eerste verdieping, 2 ruime slaapkamers, badkamer en dressing.
Heeft een terras en tuintje, en een autostaanplaats naast de woning.
Voor verdere inlichtingen of afspraak gelieve te bellen naar het nummer 0470/ 58 58 58
| Adres: | Weggevoerdenstraat 87 Leuven |
| Referentie: | HV/01/18 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Bewoonbare opp.: | 0 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage Types: | Buiten |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| EPC Certificaat Nr.: | 20181018-0002100389-1 |
| EPC Index: | 477,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 45540,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 18/10/2028 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |